Wellington Phoenix
Austrália
Wellington Phoenix Resultados mais recentes
Wellington Phoenix Lista
Wellington Phoenix Tabela
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 6 | |
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 4 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | |
12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | -12 | 1 | |
13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 3 | |
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | |
7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | |
13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Wellington Phoenix Equipe
Ataque | Um país | Idade | Altura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 171 | 4 | 2 | - | - | - | - | ||
10
Ball D.
|
34 | 183 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
41
Walker N.
|
18 | 4 | - | - | - | - | 3 | ||
24 | 3 | - | - | - | - | 3 | |||
22 | 183 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||
21
Rojas M.
|
33 | 168 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Defensor | Um país | Idade | Altura | ||||||
33 | 188 | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
6
Payne T.
|
30 | 179 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
15
Hughes I.
|
20 | 183 | 4 | - | - | - | - | - | |
27
Sheridan M.
|
20 | 178 | 4 | - | - | - | - | - | |
39
Smith J.
|
17 | 190 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
36
Loke T.
|
19 | - | - | - | - | - | - | ||
19
Sutton S.
|
22 | 175 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | |
3
Piper C.
|
22 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
Meio-campista | Um país | Idade | Altura | ||||||
30 | 170 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | ||
14
Rufer A.
|
28 | 184 | 4 | - | 1 | - | - | - | |
25
Nagasawa K.
|
32 | 172 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | |
24 | 172 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
21 | 176 | 3 | - | - | - | - | - | ||
8
Retre P.
|
31 | 178 | 1 | - | - | - | - | - | |
Guarda-redes | Um país | Idade | Altura | ||||||
23 | 185 | 4 | - | - | - | - | - | ||
Manager | Um país | Idade | Altura | ||||||
48 | - | - | - | - | - | - |
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição